2022 New Crop Normal White Fresh Küüslauk Jinxiang Hiinast
Tehnilised andmed
tootenimi | Tavaline valge värske küüslauk |
Tüüp | Värske |
Värv | Tavaline valge, puhas valge |
Suurus | 4,5–5 cm, 5–5,5 cm, 5,5–6 cm, 6–6,5 cm, 6,5 cm üles tüki kohta |
Päritolu | Jinxiang, Hiina |
Laadimisport | Qingdao sadam, Hiina |
Kandevõime | 24-28MTS/40'RH |
Transpordi / ladustamise temperatuur | -3ºC - 0ºC |
Laadimisaeg | 10-15 päeva jooksul pärast tagatisraha laekumist |
Paketi üksikasjad | 1) Lahtine pakkimine: 10kg/karp, 30naela/karp, 10/15/20kg/võrkkott 2) Väikesemahuline pakkimine: 1kg/kott, 10kotti/karp; 500 g / kott, 20 kotti / karp; 200 g / kott, 50 kotti / karp; 3tk/kott, 10kg/karp; 4tk/kott, 10kg/karp. 3) vastavalt kliendi soovile |
Pakkumise võime | 5000 tonni aastaringselt |
Tarneperiood | Aastaringselt |
Hinnatingimused | FOB, CFR, CIF |
Maksetingimused | T/T, D/P, D/A, L/C jne. |
Tabel
Toitainete koostise tabel
Peamiste toitainete elementide sisaldus
Energia | Valk | Paks | Süsivesikuid |
117.00 Kalorid | 2,10 g | 0,20 g | 27,60 g |
Difusioonsoojus
Peamised toitained
Energia | 117.00 Kalorid | Nikotiinhape | 0,20 mg. |
Valk | 2,10 g | Retinooli ekvivalent | 67,2 μg |
Süsivesikuid | 27,60 g | Kiudaine | 2,6 μg |
Paks | 0,20 g | Karoteen | 4,4 mg |
Tselluloos | 1,70 g | Riboflaviin | 0,06 mg. |
Tiamiin | 0,04 mg. | Kolesterool | 0 mg. |
Vitamiin
A-vitamiin | C-vitamiin | E-vitamiin |
0 μg | 0 μg | 0,71 mg. |
Mineraalne aine
Magneesium | 13,00 mg. | Mangaan | 0,23 mg. |
Kaltsium | 38,00 mg. | Kaalium | 174,00 mg. |
Raud | 1,300 mg. | Fosfor | 44,00 mg. |
Tsink | 0,44 mg. | Naatrium | 692,20 mg. |
Vask | 0,11 mg. | Seleen | 0,80 μg |
KKK
Q1.Mis on teie ettevõtte eelis?
A1.Meil on nii töötlemistehase kui ka istutusbaasid, mis on registreeritud Hiina tollis.Meie ettevõttel on professionaalne meeskond ja professionaalne tootmisliin.
Q2.Kuidas saada hinnapakkumist?
A2.Peame hankima konkreetsed üksikasjad, nagu suurus, pakend, kogus jne. Saame hinnata teile vajalike toodete konkreetset teavet vastavalt teie esitatud piltidele.
Q3.Kas saate tootmist kohandada?
A3.Jah, me oleme professionaalne ettevõte, saame küüslauku toota sõltuvalt teie vajadustest.
Q4.Kas ma saan proove?
A4.Jah, me saame teile pakkuda tasuta näidiseid.
K5.Kas teie ettevõte saab pakkuda muud head teenust?
A5.Jah, me saame pakkuda head müügijärgset ja kiiret tarnimist.